Employee: D+Shani

Saved Work

Select B_Id Customer Name Category Quantity Total Amount Status Actions
#2507 Abubakar.Hashmi qameez_shalwar 3 2310.00 completed
#2512 NasrullahOgoChak qameez_shalwar 4 3080.00 completed
#2526 Waqas.Warhaich.Johd qameez_shalwar 1 770.00 completed
#2515 Hamza.Nasir.D qameez_shalwar 2 1540.00 completed
#2536 Umair.Khokhar qameez_shalwar 2 1540.00 Assigned

Advances

Select Advance Amount Description Date
500.00 Sunday Umar se 2026-02-08 14:19:48
Total Amount: 9240.00
Total Advances: 500.00
Remaining Amount: 8740
Generate Bill
Customer Name Category Quantity Total Amount Date
Zohaib_Saknder_Oguc qameez_shalwar 2 1540.00 2026-01-08
Bilal_Ahmed_Khabeki qameez_shalwar 2 1540.00 2026-01-08
Bilal_Ahmed_Khabeki jaali 2 500.00 2026-01-08
Umar_farooq_Khaliqpur double_silayi 3 2610.00 2026-01-08
Umar_farooq_Khaliqpur jaali 3 750.00 2026-01-08
Usama_Akram_Aulak qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-08
Usama_Akram_Aulak jaali 1 250.00 2026-01-08
Ramzan_Gufar_Gujjar qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-08
Abubaker_Butt_Nut_D qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-08
Abubaker_Butt_Nut_D jaali 1 250.00 2026-01-08
Talal.Goraya qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-08
Talal.Goraya qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-17
Sufyan_Murtza_D qameez_shalwar 4 3080.00 2026-01-17
Tabraiz.Khan.nurpor qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-17
Rana.Javed.Nurpor qameez_shalwar 2 1540.00 2026-01-17
Chand.Oguchak qameez_shalwar 2 1540.00 2026-01-17
Chand.Oguchak qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-17
Muneeb ajmal qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-17
Jafar.Irshad_Tarar qameez_shalwar 2 1540.00 2026-01-22
Abdullah_Irshad_Gujjar qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-22
Abdullah_Irshad_Gujjar jaali 1 250.00 2026-01-22
Umair_Khokhar qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-22
Mashal.Altaf qameez_shalwar 2 1540.00 2026-01-22
Aftab_Nutt qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-22
Aftab_Nutt qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-22
Asad.125 qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-22
Hassan.Ali.Durhi qameez_shalwar 2 1540.00 2026-01-22
Hassan.Ali.Durhi jaali 2 500.00 2026-01-22
Sameer.Ahmed.Waraich qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-22
Sameer.Ahmed.Waraich jaali 1 250.00 2026-01-22
Mirza.Tariq.Baig qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-22
Bilal.Ashraf.Chema qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-22
Waheed_Sanke qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-22
Nisar.Ahmed.Mughalch kurta 1 645.00 2026-01-29
Nisar.Ahmed.Mughalch double_silayi 1 870.00 2026-01-29
Waqas Warhaich qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-29
Hassan butt absar D qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-29
Hamaad.Khaiqpur qameez_shalwar 2 1540.00 2026-01-29
Hamaad.Khaiqpur qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-29
Hamaad.Khaiqpur jaali 1 250.00 2026-01-29
Haseeb.Tung jaali 1 250.00 2026-01-29
Jawad.Ahmed.Khaliqpur qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-29
Jawad.Ahmed.Khaliqpur jaali 1 250.00 2026-01-29
Hamaad.Khaiqpur qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-29
Hamaad.Khaiqpur jaali 1 250.00 2026-01-29
Shaik.Aitezaz qameez_shalwar 2 1540.00 2026-01-29
Haseeb.Tung qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-29
Umar.Farooq.Dhole qameez_shalwar 4 3080.00 2026-01-29
Umar.Farooq.Dhole jaali 4 1000.00 2026-01-29
Abrar.Rehmat.Asais qameez_shalwar 1 770.00 2026-01-29
Shani.125 qameez_shalwar 9 6930.00 2026-02-05
Advance Amount Description Date
2000.00 jumrat 2026-01-08 13:16:10
500.00 Atwar 2026-01-08 13:16:10
2000.00 mangal 2026-01-17 11:25:40
375.00 Hafiz 2026-01-17 11:25:40
125.00 hafiz 2026-01-17 11:25:40
500.00 sulah 2026-01-17 11:25:40
260.00 sabka hiab 2026-01-22 12:41:24
2875.00 hafiz 2026-01-22 12:41:24
5000.00 Juma 2026-01-29 15:15:30
200.00 Atwa sulaa 2026-01-29 15:15:30
3875.00 hafiz 2026-01-29 15:15:30
2000.00 shaqeel se 2026-02-05 09:18:50
1125.00 hafiz 2026-02-05 09:18:50